VIP-lid
Luchtdruk top naald achterzijde
Specificaties Model/Specificaties ABCDEFCH Topnaald (Mohs) SUTTA-125S110140
Productdetails
Specificatieboek
| Model/specificaties | Een | De B | C | D | De E | F | C | De H | Topnaald (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De SUTTA-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2 | |||||||||
| De SUTTA-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4 | |||||||||
| De SUTTA-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| De SUTTA-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| De SUTTA-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| De SUTTA-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| De SUTTA-400 | 255 | 308 | 18 | 442 van 502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5 | |||||||||
Afmetingen diagram
Online onderzoek
