VIP-lid
Handmatige achterzijde
Specificaties tabel Model/Specificaties ABCDEFCHI Top naald (Mohs) SUTT-125S110140
Productdetails
Specificatieboek
| Model/specificaties | Een | De B | C | D | De E | F | C | De H | Ik | Topnaald (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294 van 324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2 | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 405 van 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405 van 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 405 van 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405 van 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| De SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405 van 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461 van 521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5 | ||||||||||
Afmetingen diagram
Online onderzoek
